Lista startowa klubowa 2011-05-28 02:16:51
XVII Puchar Karkonoszy 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN==================================================Orienteering Organiser===
Lista startowa klubowa: D00 - ind. dolnoœl¹skie
------------------------------------------------------------------------------------
1 53 Skonieczny Andrzej,57 D00 409263 L M-55 51.00 M-55 13.00
2 124 Krynicka Kinga D00 424170 L K-16 44.00 K-16 36.00
3 125 Krynicki Dariusz D00 424169 L M-35 37.00 M-35 6.00
Wypo¿. karty-SI:3
Lista startowa klubowa: D23 - UKS Tukan Iwiny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 58 Brylak Karolina,2000 D23 2025001 K-12 7.00
2 67 S³oma Grzegorz D23 2025003 KM-10R 66.00
3 68 Haniszewska Karolina D23 2025004 KM-10R 58.00
4 69 Potrzebski Piotr D23 2025005 OPEN 9.00
5 70 Burdyna Pula D23 2025006 OPEN 17.00
6 66 Pachnik Dariusz,69,706 D23 001 504408 M-35 46.00
7 64 Wojnowicz Marek,92,707 D23 004 505127 M-21 51.00
8 56 Kanikowska Dominika,95,1472 D23 009 222895 K-16el 22.00
9 63 Wojnowicz Mariusz,94,1478 D23 012 2015464 M-18 53.00
10 65 Pachnik Wojciech,91,704 D23 015 504407 M-21 72.00
11 62 Kurleto Oscar,97,1738 D23 018 425459 M-14 54.00
12 61 Wieczorek Marcin,97,1739 D23 021 2016465 M-14 42.00
13 60 Werda Pawe³,97,1740 D23 022 425456 M-14 68.00
14 57 Budryna Dominika,95,1742 D23 026 2016463 K-16el 6.00
15 55 Rygiel Paulina,95,1743 D23 027 425457 K-16el 14.00
16 59 Pachnik Stanis³aw,2003 D23 029 2025002 M-10N 48.00
Lista startowa klubowa: D45 - MKLS Echo Twardogóra
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 35 Olszañska Maja D45 54072 K-14 29.00 K-14 18.00
2 37 G¹sior Mateusz,97 D45 54005 M-14 34.00 M-14 3.00
3 38 Cych Agnieszka,99 D45 338907 K-12 19.00 K-12 34.00
4 39 Cych Ewa,68 D45 305990 K-35 56.00 K-35 55.00
5 40 Cych Miko³aj,2003 D45 54115 M-10N 52.00 M-10N 29.00
6 41 Cych Maksymilian,2003 D45 219537 M-10N 36.00 M-10N 37.00
7 42 Sobczyñski Szymon D45 219518 M-12 18.00 M-12 31.00
8 36 G³owacz Pawe³,96,1592 D45 011 54082 M-16el 9.00 M-16 3.00
Lista startowa klubowa: D78 - WKS Oleœniczanka Oleœnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 49 Tola Zawodnik,94,550 D78 004 54092 K-18 35.00 K-18 4.00
2 52 Hildebrandt Zdzis³aw,48 D78 008 424158 L M-55 39.00 M-55 25.00
3 51 Pochopieñ Miko³aj,94,1320 D78 101 219178 M-18 59.00 M-18 54.00
4 50 P³aneta Szymon,94,1321 D78 102 349935 M-18 44.00 M-18 48.00
Wypo¿. karty-SI:1
Lista startowa klubowa: D91 - MKS MOS Wroc³aw
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 54 Szczygie³ Marcin,71 D91 2016299 M-35 43.00 M-35 14.00
2 89 Widziewicz Aleksandra,2001 D91 2016283 K-10N 24.00 K-10N 51.00
3 93 Chwia³kowski Adrian,2001 D91 2016287 M-10N 44.00 M-10N 25.00
4 106 Wysocki Romuald,68 D91 2016300 M-35 55.00 M-35 2.00
5 90 Ziêba Emilia,98,1828 D91 002 2016284 K-14 37.00 K-14 10.00
6 91 Grobelna Kamila,98,1829 D91 003 2016285 K-14 45.00 K-14 2.00
7 92 M¹dra Paulina,98,1831 D91 005 2016286 K-14 25.00 K-14 22.00
8 103 Lubak Mateusz,98,1833 D91 007 2016297 M-14 50.00 M-14 7.00
9 104 Okarma Jacek,98,1834 D91 008 889176 M-14 62.00 M-14 33.00
10 105 Becmer Damian,97,1967 D91 009 2016298 M-14 72.00 M-14 13.00
11 101 Krudowski B³a¿ej,99,1969 D91 011 2016295 M-12 28.00 M-12 45.00
12 97 Ledniowski Filip,2000,1970 D91 012 2016291 M-12 20.00 M-12 53.00
13 96 Struga³a Marcin,2000,1971 D91 013 2016290 M-12 4.00 M-12 37.00
14 94 Grobelny Krystian,2000,1972 D91 014 2016288 M-12 16.00 M-12 49.00
15 95 £adowski Damian,2000,1973 D91 015 2016289 M-12 24.00 M-12 59.00
16 102 Sosenko Szymon,98,1575 D91 018 2016296 M-14 58.00 M-14 25.00
17 99 Aftowicz Pawe³,2000,1977 D91 021 2016293 M-12 0.00 M-12 57.00
18 100 Aftowicz Dawid,200,1978 D91 022 2016294 M-12 8.00 M-12 33.00
19 98 Aftowicz Grzegorz,2000,1979 D91 023 2016292 M-12 12.00 M-12 41.00
20 87 Krudowska Zofia,2002,1980 D91 024 2016281 K-10N 8.00 K-10N 57.00
21 88 Becmer Aleksandra,2002,1981 D91 025 2016282 K-10N 16.00 K-10N 45.00
Lista startowa klubowa: D92 - KS Artemis
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 Spiliszewska Ró¿a,73 D92 424159 L K-35 64.00 K-35 59.00
2 28 Spiliszewski Piotr,74 D92 409264 L M-21 0.00 M-21 0.00
3 43 Plesiñski Mariusz,73 D92 361936 M-35 40.00 M-35 42.00
4 121 S³awiñski Marcin D92 1603314 M-35 67.00 M-35 30.00
5 71 W³odarczyk Micha³,49 D92 001 2026159 M-55 67.00 M-55 22.00
6 119 Rycerski Bogdan,71,1302 D92 021 412203 M-35 58.00 M-35 22.00
7 120 Rycerska Marzena,75,1308 D92 022 412206 K-35 44.00 K-35 51.00
8 73 Gliñski Henryk,56,1323 D92 023 305974 M-55 47.00 M-55 10.00
9 72 Pietrusiñski Marek,56,1323 D92 024 361822 M-55 59.00 M-55 16.00
Wypo¿. karty-SI:2
Lista startowa klubowa: D93 - MKS Paulinum Jelenia G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10 Arciemowicz Szymon D93 54175 M-10N 28.00 M-10N 33.00
2 107 Joñczy Daniel D93 255571 L M-21 75.00 M-21 44.00
3 108 Joñczy Jakub D93 255584 L KM-10R 2.00 KM-10R 0.00
4 128 Lucerski Maciej,97,1858 D93 886698 M-14 48.00 M-14 31.00
5 134 Szymañski Ksawery,99 D93 338901 M-12 10.00 M-12 35.00
6 135 Gudowski Maciej D93 338906 M-14 52.00 M-14 19.00
7 136 Krawczyk Oliwier D93 338903 M-14 44.00 M-14 35.00
8 137 Cichy Mateusz,99 D93 338904 M-12 30.00 M-12 55.00
9 138 Borowski Roland,98 D93 338902 M-14 64.00 M-14 1.00
10 139 M³ynarski Mateusz,98 D93 54025 M-14 74.00 M-14 17.00
11 141 Ciereszko Dawid D93 54094 M-14 66.00 M-14 11.00
12 142 Zieliñski Filip D93 255593 L M-14 60.00
13 143 Kugiel Ma³gorzata D93 255594 L K-14 43.00 K-14 12.00
14 144 Góralik Anna D93 255596 L K-14 47.00 K-14 0.00
15 145 Drobna Anna,75 D93 53859 K-35 48.00 K-35 47.00
16 146 Rycerski Karol,98 D93 361837 M-14 36.00 M-14 15.00
17 147 Rycerski Kamil,94,1301 D93 361841 M-18 41.00 M-18 56.00
18 148 Markiewicz Brajan D93 255585 L M-12 6.00 M-12 39.00
19 149 M³ynarski Mateusz D93 255586 L M-12 2.00 M-12 51.00
20 150 Ochota Oskar D93 255574 L M-12 22.00 M-12 43.00
21 151 Wo³czacki Przemek D93 255588 L M-14 40.00 M-14 29.00
22 152 Kurczyk Natalia D93 255597 L K-14 27.00 K-14 20.00
23 153 Rzepecka Karolina D93 255598 L K-14 39.00 K-14 4.00
24 154 M³ynarczyk Angelika D93 255589 L K-14 23.00 K-14 8.00
25 155 Bernadzka Barbara D93 255600 L K-12 13.00 K-12 30.00
26 156 Szczepañska Wiktoria D93 255590 L K-12 5.00 K-12 40.00
27 157 Borzêcka Sandra D93 255591 L K-12 9.00 K-12 36.00
28 158 Ranecka Weronika D93 255578 L K-10N 20.00 K-10N 60.00
29 159 Cury³o Daria D93 255577 L K-14 31.00 K-14 24.00
30 160 £apin Patrycja D93 255579 L K-12 11.00 K-12 32.00
31 161 Muratow Marta D93 255582 L K-12 21.00 K-12 26.00
32 162 Struœ Ewa D93 255592 L K-14 35.00 K-14 16.00
33 163 Kuczera Wiktoria D93 346829 L K-12 1.00 K-12 42.00
34 164 Sid³o Ewa D93 337912 L K-10N 12.00 K-10N 48.00
35 133 Jankowska Joanna,96,1278 D93 010 886699 K-16 50.00 K-16 28.00
36 129 Ho³ub Krzysztof,95,1287 D93 034 2007554 M-16 35.00 M-16 11.00
37 131 Matyja Tadeusz,93,1100 D93 047 2007560 M-18 50.00 M-18 60.00
38 130 Klimkiewicz Kacper,93,1103 D93 099 2007558 M-18 62.00 M-18 52.00
39 132 Wierzba Wiktoria,99,1715 D93 111 421279 K-12 17.00 K-12 44.00
40 11 Domaga³a Marcel,98,1917 D93 113 2028217 M-14 70.00 M-14 23.00
41 126 Szymañski Kornel,97,1862 D93 116 2007557 M-14 56.00 M-14 9.00
42 127 Stankiewicz Amadeusz,97,1888 D93 118 886697 M-14 32.00 M-14 5.00
Wypo¿. karty-SI:22
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Œl¹sk Wroc³aw
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12 Krawczyk Maciej,83 D95 338251 L M-21 39.00 M-21 12.00
2 18 Maciorowska Ewa D95 895003 K-21 73.00 K-21 50.00
3 122 Pancerowicz Tomasz D95 338252 M-21 20.00
4 123 Cych Piotr,68 D95 1010100 M-21 60.00 M-21 40.00
5 24 Widziewicz Remigiusz,66,1064 D95 003 504031 M-45 49.00 M-45 51.00
6 13 Hutsenko Weronika,96,1343 D95 019 889182 K-16 40.00 K-16 40.00
7 26 Dura Kazimierz,39,720 D95 030 54119 M-55 71.00 M-55 19.00
8 23 Wrzesiñski Krzysztof,68,1138 D95 039 412111 M-35 64.00 M-35 26.00
9 22 Sobczyñski Kalikst,71,717 D95 049 505098 M-35 49.00 M-35 34.00
10 16 Szubka Barbara,91,723 D95 058 2016467 K-20 49.00 K-20 32.00
11 17 Lubak Kamila,91,943 D95 060 2017992 K-20 57.00 K-20 24.00
12 14 Ko³odziej Paulina,92,944 D95 064 895005 K-20 69.00 K-20 16.00
13 15 Stefaniak Sandra,92,945 D95 065 895002 K-20 41.00 K-20 40.00
14 19 Koconka Anna,90,727 D95 070 889184 K-21 57.00 K-21 38.00
15 20 Pyra Bart³omiej,79,1716 D95 071 886319 M-21 69.00 M-21 4.00
16 21 Hajdas Przemys³aw,80,1717 D95 072 1431999 M-21 48.00 M-21 28.00
Wypo¿. karty-SI:2
Lista startowa klubowa: F49 - UKS Energetyk Dychów
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 45 Kramski Mariusz,70 F49 338258 L M-35 52.00 M-35 38.00
2 48 Markowski Adam,61 F49 2023878 M-45 45.00 M-45 45.00
Wypo¿. karty-SI:1
Lista startowa klubowa: F54 - KOS Modrzew Skwierzyna
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 46 Micha³ek Janusz,48 F54 886317 M-55 55.00 M-55 28.00
Lista startowa klubowa: KAR - MKS Karkonosze
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 29 Koziñski Maciej,82 KAR 338250 L M-21 57.00 M-21 16.00
2 30 Wiêckowski Pawe³,93 KAR 338248 L M-18 47.00 M-18 50.00
3 31 Buchla Kamila,92 KAR 338244 L K-20 45.00 K-20 28.00
4 32 Kordasiewicz Iga,93 KAR 338242 L K-18 43.00 K-18 12.00
Wypo¿. karty-SI:4
Lista startowa klubowa: KTK - KTK £apiguz Siedlêcin
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 47 W¹sowski Marek,93 KTK 338241 L M-21 36.00 M-21 36.00
Wypo¿. karty-SI:1
Lista startowa klubowa: O47 - UKS Azymek Zdzieszowice
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Wojtynek Roksana,95,265 O47 026 1392586 K-16el 20.00
2 1 Gajda £ukasz,95,266 O47 030 1394737 M-16el 5.00
3 3 Kiec Magdalena,95 O47 080 1392576 K-16el 4.00
4 4 Szymainda Aleksandra,96 O47 081 1394734 K-16el 12.00
Lista startowa klubowa: P35 - UKS Arkady Raszków
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 Dudziñska Paulina,92,11 P35 004 504412 K-20 61.00
2 5 Sobañska Patrycja,94,773 P35 012 553470 K-18 47.00
3 8 Gmur Karol,76,1237 P35 041 895239 M-35 61.00
4 9 Szymczak Kamil,96,1600 P35 045 2016191 M-16el 1.00
5 6 Mistewicz Helena,93,1218 P35 060 895245 K-18 39.00
Lista startowa klubowa: P40 - LKO Leszno
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 74 Kropinska Zuzanna,95,498,II P40 014 991800 K-16el 18.00
2 77 Bolewicz Dominik,95,1614,III P40 015 889169 M-16el 3.00
3 79 Kowalski Marcin,95,1622,II P40 035 889167 M-16el 15.00
4 81 Baksalary Tomasz,96,1683 P40 043 412270 M-16 37.00
5 80 Smekta³a Szymon,96,1823 P40 047 412269 M-16 33.00
6 78 Jurdeczka Damian,95,1384,III P40 063 889165 M-16el 11.00
7 75 Idczak Natalia,96,1386,III P40 066 430399 K-16el 10.00
8 76 Œwit Milena,95,1385 P40 070 412294 K-16el 2.00
9 82 S³omiñski Pawe³,96,1953 P40 081 412271 M-16 41.00
Lista startowa klubowa: P58 - HKS Azymut Mochy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 115 Galla Katarzyna,95,215 P58 024 505083 K-16 46.00
2 114 Domaga³a Patrycja,96,217 P58 026 423072 K-16 42.00
3 111 Kalitka Katarzyna,96,219 P58 028 505082 K-16el 0.00
4 109 Mirecka Katarzyna,96,221 P58 030 505084 K-16 52.00
5 117 Kalitka Szymon,95,222 P58 031 423074 M-16 39.00
6 118 Kaczmarek Szymon,95,224 P58 035 997887 M-16el 7.00
7 113 Wierzbiñska Dominika,96,1951 P58 054 423085 K-16el 8.00
8 116 Franek £ukasz,96,1949 P58 061 423081 M-16el 13.00
9 112 Teichert Magdalena,96,1950 P58 078 423076 K-16el 16.00
Lista startowa klubowa: P69 - WKS Grunwald Poznañ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 140 Bartkowiak Edward,48,925 P69 412412 M-55 63.00 M-55 1.00
2 110 Hornik Aleksandra,96,1524,II P69 021 887087 K-16 48.00 K-16 32.00
Lista startowa klubowa: SOK - UKS Soko³y Wroc³aw
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 83 Skuza Rafa³ SOK 424156 L M-21 42.00
2 84 Gonczarek Adam SOK 424166 L M-21 54.00
3 85 Piróg Wojciech SOK 412275 L M-45 41.00
4 86 Roland Smal SOK 424167 L OPEN 1.00
Wypo¿. karty-SI:4
Lista startowa klubowa: W86 - MKS Pogoñ Siedlce
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 44 Dura Magdalena,71 W86 424155 L K-21 53.00 K-21 42.00
Wypo¿. karty-SI:1
Lista startowa klubowa: W87 - UNTS Warszawa
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 33 Ko³osiñska Joalanta,91,792 W87 009 895014 K-21 65.00 K-21 54.00
2 34 Anc Mateusz,91,089 W87 037 505097 M-21 63.00 M-21 24.00