Lista startowa wg kategorii 2011-05-28 02:16:20
XVII Puchar Karkonoszy 2.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
Lista startowa wg kategorii: K-10N 2.2km 70m 6k
--------------------------------------------------------------------------------
1 189 Vakant 42.00
2 88 Becmer Aleksandra,2002,1981 MKS MOS Wroc³aw D91025 2016282 45.00
3 164 Sid³o Ewa MKS Paulinum Jelenia D93 337912 48.00
4 89 Widziewicz Aleksandra,2001 MKS MOS Wroc³aw D91 2016283 51.00
5 190 Vakant 54.00
6 87 Krudowska Zofia,2002,1980 MKS MOS Wroc³aw D91024 2016281 57.00
7 158 Ranecka Weronika MKS Paulinum Jelenia D93 255578 60.00
Lista startowa wg kategorii: K-12 2.5km 55m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 161 Muratow Marta MKS Paulinum Jelenia D93 255582 26.00
2 181 Vakant 28.00
3 155 Bernadzka Barbara MKS Paulinum Jelenia D93 255600 30.00
4 160 £apin Patrycja MKS Paulinum Jelenia D93 255579 32.00
5 38 Cych Agnieszka,99 MKLS Echo Twardogóra D45 338907 34.00
6 157 Borzêcka Sandra MKS Paulinum Jelenia D93 255591 36.00
7 182 Vakant 38.00
8 156 Szczepañska Wiktoria MKS Paulinum Jelenia D93 255590 40.00
9 163 Kuczera Wiktoria MKS Paulinum Jelenia D93 346829 42.00
10 132 Wierzba Wiktoria,99,1715 MKS Paulinum Jelenia D93111 421279 44.00
Lista startowa wg kategorii: K-14 2.6km 70m 8k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 144 Góralik Anna MKS Paulinum Jelenia D93 255596 0.00
2 91 Grobelna Kamila,98,1829 MKS MOS Wroc³aw D91003 2016285 2.00
3 153 Rzepecka Karolina MKS Paulinum Jelenia D93 255598 4.00
4 183 Vakant 6.00
5 154 M³ynarczyk Angelika MKS Paulinum Jelenia D93 255589 8.00
6 90 Ziêba Emilia,98,1828 MKS MOS Wroc³aw D91002 2016284 10.00
7 143 Kugiel Ma³gorzata MKS Paulinum Jelenia D93 255594 12.00
8 184 Vakant 14.00
9 162 Struœ Ewa MKS Paulinum Jelenia D93 255592 16.00
10 35 Olszañska Maja MKLS Echo Twardogóra D45 54072 18.00
11 152 Kurczyk Natalia MKS Paulinum Jelenia D93 255597 20.00
12 92 M¹dra Paulina,98,1831 MKS MOS Wroc³aw D91005 2016286 22.00
13 159 Cury³o Daria MKS Paulinum Jelenia D93 255577 24.00
Lista startowa wg kategorii: K-16 4.1km 160m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 165 Vakant 20.00
2 166 Vakant 24.00
3 133 Jankowska Joanna,96,1278 MKS Paulinum Jelenia D93010 886699 28.00
4 110 Hornik Aleksandra,96,1524,II WKS Grunwald Poznañ P69021 887087 32.00
5 124 Krynicka Kinga ind. dolnoœl¹skie D00 424170 36.00
6 13 Hutsenko Weronika,96,1343 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95019 889182 40.00
Lista startowa wg kategorii: K-18 5.5km 270m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 200 Vakant 0.00
2 49 Tola Zawodnik,94,550 WKS Oleœniczanka Ole D78004 54092 4.00
3 201 Vakant 8.00
4 32 Kordasiewicz Iga,93 MKS Karkonosze KAR 338242 12.00
Lista startowa wg kategorii: K-20 5.5km 270m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 Ko³odziej Paulina,92,944 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95064 895005 16.00
2 202 Vakant 20.00
3 17 Lubak Kamila,91,943 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95060 2017992 24.00
4 31 Buchla Kamila,92 MKS Karkonosze KAR 338244 28.00
5 16 Szubka Barbara,91,723 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95058 2016467 32.00
6 203 Vakant 36.00
7 15 Stefaniak Sandra,92,945 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95065 895002 40.00
Lista startowa wg kategorii: K-21 5.5km 270m 12k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19 Koconka Anna,90,727 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95070 889184 38.00
2 44 Dura Magdalena,71 MKS Pogoñ Siedlce W86 424155 42.00
3 205 Vakant 46.00
4 18 Maciorowska Ewa WKS Œl¹sk Wroc³aw D95 895003 50.00
5 33 Ko³osiñska Joalanta,91,792 UNTS Warszawa W87009 895014 54.00
6 204 Vakant 58.00
Lista startowa wg kategorii: K-35 3.6km 155m 9k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 198 Vakant 39.00
2 199 Vakant 43.00
3 145 Drobna Anna,75 MKS Paulinum Jelenia D93 53859 47.00
4 120 Rycerska Marzena,75,1308 KS Artemis D92022 412206 51.00
5 39 Cych Ewa,68 MKLS Echo Twardogóra D45 305990 55.00
6 27 Spiliszewska Ró¿a,73 KS Artemis D92 424159 59.00
Lista startowa wg kategorii: KM-10R 2.2km 70m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 108 Joñczy Jakub MKS Paulinum Jelenia D93 255584 0.00
2 197 Vakant 3.00
3 193 Vakant 6.00
4 195 Vakant 9.00
5 194 Vakant 12.00
6 196 Vakant 15.00
Lista startowa wg kategorii: M-10N 2.2km 70m 6k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 192 Vakant 21.00
2 93 Chwia³kowski Adrian,2001 MKS MOS Wroc³aw D91 2016287 25.00
3 40 Cych Miko³aj,2003 MKLS Echo Twardogóra D45 54115 29.00
4 10 Arciemowicz Szymon MKS Paulinum Jelenia D93 54175 33.00
5 41 Cych Maksymilian,2003 MKLS Echo Twardogóra D45 219537 37.00
6 191 Vakant 41.00
Lista startowa wg kategorii: M-12 2.4km 70m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 186 Vakant 29.00
2 42 Sobczyñski Szymon MKLS Echo Twardogóra D45 219518 31.00
3 100 Aftowicz Dawid,200,1978 MKS MOS Wroc³aw D91022 2016294 33.00
4 134 Szymañski Ksawery,99 MKS Paulinum Jelenia D93 338901 35.00
5 96 Struga³a Marcin,2000,1971 MKS MOS Wroc³aw D91013 2016290 37.00
6 148 Markiewicz Brajan MKS Paulinum Jelenia D93 255585 39.00
7 98 Aftowicz Grzegorz,2000,1979 MKS MOS Wroc³aw D91023 2016292 41.00
8 150 Ochota Oskar MKS Paulinum Jelenia D93 255574 43.00
9 101 Krudowski B³a¿ej,99,1969 MKS MOS Wroc³aw D91011 2016295 45.00
10 185 Vakant 47.00
11 94 Grobelny Krystian,2000,1972 MKS MOS Wroc³aw D91014 2016288 49.00
12 149 M³ynarski Mateusz MKS Paulinum Jelenia D93 255586 51.00
13 97 Ledniowski Filip,2000,1970 MKS MOS Wroc³aw D91012 2016291 53.00
14 137 Cichy Mateusz,99 MKS Paulinum Jelenia D93 338904 55.00
15 99 Aftowicz Pawe³,2000,1977 MKS MOS Wroc³aw D91021 2016293 57.00
16 95 £adowski Damian,2000,1973 MKS MOS Wroc³aw D91015 2016289 59.00
Lista startowa wg kategorii: M-14 3.3km 85m 10k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 138 Borowski Roland,98 MKS Paulinum Jelenia D93 338902 1.00
2 37 G¹sior Mateusz,97 MKLS Echo Twardogóra D45 54005 3.00
3 127 Stankiewicz Amadeusz,97,1888 MKS Paulinum Jelenia D93118 886697 5.00
4 103 Lubak Mateusz,98,1833 MKS MOS Wroc³aw D91007 2016297 7.00
5 126 Szymañski Kornel,97,1862 MKS Paulinum Jelenia D93116 2007557 9.00
6 141 Ciereszko Dawid MKS Paulinum Jelenia D93 54094 11.00
7 105 Becmer Damian,97,1967 MKS MOS Wroc³aw D91009 2016298 13.00
8 146 Rycerski Karol,98 MKS Paulinum Jelenia D93 361837 15.00
9 139 M³ynarski Mateusz,98 MKS Paulinum Jelenia D93 54025 17.00
10 135 Gudowski Maciej MKS Paulinum Jelenia D93 338906 19.00
11 188 Vakant 21.00
12 11 Domaga³a Marcel,98,1917 MKS Paulinum Jelenia D93113 2028217 23.00
13 102 Sosenko Szymon,98,1575 MKS MOS Wroc³aw D91018 2016296 25.00
14 187 Vakant 27.00
15 151 Wo³czacki Przemek MKS Paulinum Jelenia D93 255588 29.00
16 128 Lucerski Maciej,97,1858 MKS Paulinum Jelenia D93 886698 31.00
17 104 Okarma Jacek,98,1834 MKS MOS Wroc³aw D91008 889176 33.00
18 136 Krawczyk Oliwier MKS Paulinum Jelenia D93 338903 35.00
Lista startowa wg kategorii: M-16 4.5km 240m 12k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 36 G³owacz Pawe³,96,1592 MKLS Echo Twardogóra D45011 54082 3.00
2 170 Vakant 7.00
3 129 Ho³ub Krzysztof,95,1287 MKS Paulinum Jelenia D93034 2007554 11.00
4 169 Vakant 15.00
5 167 Vakant
6 168 Vakant
Lista startowa wg kategorii: M-18 7.4km 340m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 175 Vakant 46.00
2 50 P³aneta Szymon,94,1321 WKS Oleœniczanka Ole D78102 349935 48.00
3 30 Wiêckowski Pawe³,93 MKS Karkonosze KAR 338248 50.00
4 130 Klimkiewicz Kacper,93,1103 MKS Paulinum Jelenia D93099 2007558 52.00
5 51 Pochopieñ Miko³aj,94,1320 WKS Oleœniczanka Ole D78101 219178 54.00
6 147 Rycerski Kamil,94,1301 MKS Paulinum Jelenia D93 361841 56.00
7 173 Vakant 58.00
8 131 Matyja Tadeusz,93,1100 MKS Paulinum Jelenia D93047 2007560 60.00
Lista startowa wg kategorii: M-21 7.4km 340m 19k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 28 Spiliszewski Piotr,74 KS Artemis D92 409264 0.00
2 20 Pyra Bart³omiej,79,1716 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95071 886319 4.00
3 176 Vakant 8.00
4 12 Krawczyk Maciej,83 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95 338251 12.00
5 29 Koziñski Maciej,82 MKS Karkonosze KAR 338250 16.00
6 122 Pancerowicz Tomasz WKS Œl¹sk Wroc³aw D95 338252 20.00
7 34 Anc Mateusz,91,089 UNTS Warszawa W87037 505097 24.00
8 21 Hajdas Przemys³aw,80,1717 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95072 1431999 28.00
9 178 Vakant 32.00
10 47 W¹sowski Marek,93 KTK £apiguz Siedlêci KTK 338241 36.00
11 123 Cych Piotr,68 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95 1010100 40.00
12 107 Joñczy Daniel MKS Paulinum Jelenia D93 255571 44.00
Lista startowa wg kategorii: M-35 7.4km 340m 19k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 106 Wysocki Romuald,68 MKS MOS Wroc³aw D91 2016300 2.00
2 125 Krynicki Dariusz ind. dolnoœl¹skie D00 424169 6.00
3 179 Vakant 10.00
4 54 Szczygie³ Marcin,71 MKS MOS Wroc³aw D91 2016299 14.00
5 180 Vakant 18.00
6 119 Rycerski Bogdan,71,1302 KS Artemis D92021 412203 22.00
7 23 Wrzesiñski Krzysztof,68,1138 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95039 412111 26.00
8 121 S³awiñski Marcin KS Artemis D92 1603314 30.00
9 22 Sobczyñski Kalikst,71,717 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95049 505098 34.00
10 45 Kramski Mariusz,70 UKS Energetyk Dychów F49 338258 38.00
11 43 Plesiñski Mariusz,73 KS Artemis D92 361936 42.00
Lista startowa wg kategorii: M-45 4.5km 230m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 48 Markowski Adam,61 UKS Energetyk Dychów F49 2023878 45.00
2 207 Vakant 48.00
3 24 Widziewicz Remigiusz,66,1064 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95003 504031 51.00
4 208 Vakant 54.00
Lista startowa wg kategorii: M-55 4.5km 230m 11k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 140 Bartkowiak Edward,48,925 WKS Grunwald Poznañ P69 412412 1.00
2 206 Vakant 4.00
3 25 Vakant 7.00
4 73 Gliñski Henryk,56,1323 KS Artemis D92023 305974 10.00
5 53 Skonieczny Andrzej,57 ind. dolnoœl¹skie D00 409263 13.00
6 72 Pietrusiñski Marek,56,1323 KS Artemis D92024 361822 16.00
7 26 Dura Kazimierz,39,720 WKS Œl¹sk Wroc³aw D95030 54119 19.00
8 71 W³odarczyk Micha³,49 KS Artemis D92001 2026159 22.00
9 52 Hildebrandt Zdzis³aw,48 WKS Oleœniczanka Ole D78008 424158 25.00
10 46 Micha³ek Janusz,48 KOS Modrzew Skwierzy F54 886317 28.00
Lista startowa wg kategorii: OPEN 2.6km 80m 7k
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 209 Vakant 21.00
2 211 Vakant 25.00
3 213 Vakant 29.00
4 210 Vakant 33.00
5 212 Vakant 37.00