Lista startowa wg kategorii                                                    2011-05-28 02:15:26
                                  XVII Puchar Karkonoszy 1.etap
===Studio Wydawnicze PLAN================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K-10N       1.5km   65m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  189 Vakant                                                                         0.00      
  2  190 Vakant                                                                         4.00      
  3   87 Krudowska Zofia,2002,1980             MKS MOS Wroc³aw      D91024    2016281   8.00      
  4  164 Sid³o Ewa                             MKS Paulinum Jelenia D93        337912  12.00      
  5   88 Becmer Aleksandra,2002,1981           MKS MOS Wroc³aw      D91025    2016282  16.00      
  6  158 Ranecka Weronika                      MKS Paulinum Jelenia D93        255578  20.00      
  7   89 Widziewicz Aleksandra,2001            MKS MOS Wroc³aw      D91       2016283  24.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-12        1.7km   65m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  163 Kuczera Wiktoria                      MKS Paulinum Jelenia D93        346829   1.00      
  2  182 Vakant                                                                         3.00      
  3  156 Szczepañska Wiktoria                  MKS Paulinum Jelenia D93        255590   5.00      
  4   58 Brylak Karolina,2000                  UKS Tukan Iwiny      D23       2025001   7.00      
  5  157 Borzêcka Sandra                       MKS Paulinum Jelenia D93        255591   9.00      
  6  160 £apin Patrycja                        MKS Paulinum Jelenia D93        255579  11.00      
  7  155 Bernadzka Barbara                     MKS Paulinum Jelenia D93        255600  13.00      
  8  181 Vakant                                                                        15.00      
  9  132 Wierzba Wiktoria,99,1715              MKS Paulinum Jelenia D93111     421279  17.00      
 10   38 Cych Agnieszka,99                     MKLS Echo Twardogóra D45        338907  19.00      
 11  161 Muratow Marta                         MKS Paulinum Jelenia D93        255582  21.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-14        2.3km  100m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  154 M³ynarczyk Angelika                   MKS Paulinum Jelenia D93        255589  23.00      
  2   92 M¹dra Paulina,98,1831                 MKS MOS Wroc³aw      D91005    2016286  25.00      
  3  152 Kurczyk Natalia                       MKS Paulinum Jelenia D93        255597  27.00      
  4   35 Olszañska Maja                        MKLS Echo Twardogóra D45         54072  29.00      
  5  159 Cury³o Daria                          MKS Paulinum Jelenia D93        255577  31.00      
  6  184 Vakant                                                                        33.00      
  7  162 Struœ Ewa                             MKS Paulinum Jelenia D93        255592  35.00      
  8   90 Ziêba Emilia,98,1828                  MKS MOS Wroc³aw      D91002    2016284  37.00      
  9  153 Rzepecka Karolina                     MKS Paulinum Jelenia D93        255598  39.00      
 10  183 Vakant                                                                        41.00      
 11  143 Kugiel Ma³gorzata                     MKS Paulinum Jelenia D93        255594  43.00      
 12   91 Grobelna Kamila,98,1829               MKS MOS Wroc³aw      D91003    2016285  45.00      
 13  144 Góralik Anna                          MKS Paulinum Jelenia D93        255596  47.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-16        3.0km  175m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   13 Hutsenko Weronika,96,1343             WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95019     889182  40.00      
  2  114 Domaga³a Patrycja,96,217              HKS Azymut Mochy     P58026     423072  42.00      
  3  124 Krynicka Kinga                        ind. dolnoœl¹skie    D00        424170  44.00      
  4  115 Galla Katarzyna,95,215                HKS Azymut Mochy     P58024     505083  46.00      
  5  110 Hornik Aleksandra,96,1524,II          WKS Grunwald Poznañ  P69021     887087  48.00      
  6  133 Jankowska Joanna,96,1278              MKS Paulinum Jelenia D93010     886699  50.00      
  7  109 Mirecka Katarzyna,96,221              HKS Azymut Mochy     P58030     505084  52.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-16el      3.0km  175m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  111 Kalitka Katarzyna,96,219              HKS Azymut Mochy     P58028     505082   0.00      
  2   76 Œwit Milena,95,1385                   LKO Leszno           P40070     412294   2.00      
  3    3 Kiec Magdalena,95                     UKS Azymek Zdzieszow O47080    1392576   4.00      
  4   57 Budryna Dominika,95,1742              UKS Tukan Iwiny      D23026    2016463   6.00      
  5  113 Wierzbiñska Dominika,96,1951          HKS Azymut Mochy     P58054     423085   8.00      
  6   75 Idczak Natalia,96,1386,III            LKO Leszno           P40066     430399  10.00      
  7    4 Szymainda Aleksandra,96               UKS Azymek Zdzieszow O47081    1394734  12.00      
  8   55 Rygiel Paulina,95,1743                UKS Tukan Iwiny      D23027     425457  14.00      
  9  112 Teichert Magdalena,96,1950            HKS Azymut Mochy     P58078     423076  16.00      
 10   74 Kropinska Zuzanna,95,498,II           LKO Leszno           P40014     991800  18.00      
 11    2 Wojtynek Roksana,95,265               UKS Azymek Zdzieszow O47026    1392586  20.00      
 12   56 Kanikowska Dominika,95,1472           UKS Tukan Iwiny      D23009     222895  22.00      
 13  165 Vakant                                                                        24.00      
 14  166 Vakant                                                                        26.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-18        3.6km  220m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  200 Vakant                                                                        31.00      
  2   49 Tola Zawodnik,94,550                  WKS Oleœniczanka Ole D78004      54092  35.00      
  3    6 Mistewicz Helena,93,1218              UKS Arkady Raszków   P35060     895245  39.00      
  4   32 Kordasiewicz Iga,93                   MKS Karkonosze       KAR        338242  43.00      
  5    5 Sobañska Patrycja,94,773              UKS Arkady Raszków   P35012     553470  47.00      
  6  201 Vakant                                                                        51.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-20        3.6km  220m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   15 Stefaniak Sandra,92,945               WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95065     895002  41.00      
  2   31 Buchla Kamila,92                      MKS Karkonosze       KAR        338244  45.00      
  3   16 Szubka Barbara,91,723                 WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95058    2016467  49.00      
  4  203 Vakant                                                                        53.00      
  5   17 Lubak Kamila,91,943                   WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95060    2017992  57.00      
  6    7 Dudziñska Paulina,92,11               UKS Arkady Raszków   P35004     504412  61.00      
  7  202 Vakant                                                                        65.00      
  8   14 Ko³odziej Paulina,92,944              WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95064     895005  69.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-21        3.6km  220m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   44 Dura Magdalena,71                     MKS Pogoñ Siedlce    W86        424155  53.00      
  2   19 Koconka Anna,90,727                   WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95070     889184  57.00      
  3  205 Vakant                                                                        61.00      
  4   33 Ko³osiñska Joalanta,91,792            UNTS Warszawa        W87009     895014  65.00      
  5  204 Vakant                                                                        69.00      
  6   18 Maciorowska Ewa                       WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95        895003  73.00      
 
Lista startowa wg kategorii: K-35        3.1km  150m 10k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  120 Rycerska Marzena,75,1308              KS Artemis           D92022     412206  44.00      
  2  145 Drobna Anna,75                        MKS Paulinum Jelenia D93         53859  48.00      
  3  198 Vakant                                                                        52.00      
  4   39 Cych Ewa,68                           MKLS Echo Twardogóra D45        305990  56.00      
  5  199 Vakant                                                                        60.00      
  6   27 Spiliszewska Ró¿a,73                  KS Artemis           D92        424159  64.00      
 
Lista startowa wg kategorii: KM-10R      1.5km   65m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  108 Joñczy Jakub                          MKS Paulinum Jelenia D93        255584   2.00      
  2  195 Vakant                                                                        46.00      
  3  194 Vakant                                                                        50.00      
  4  196 Vakant                                                                        54.00      
  5   68 Haniszewska Karolina                  UKS Tukan Iwiny      D23       2025004  58.00      
  6  193 Vakant                                                                        62.00      
  7   67 S³oma Grzegorz                        UKS Tukan Iwiny      D23       2025003  66.00      
  8  197 Vakant                                                                        70.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-10N       1.5km   65m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Arciemowicz Szymon                    MKS Paulinum Jelenia D93         54175  28.00      
  2  191 Vakant                                                                        32.00      
  3   41 Cych Maksymilian,2003                 MKLS Echo Twardogóra D45        219537  36.00      
  4  192 Vakant                                                                        40.00      
  5   93 Chwia³kowski Adrian,2001              MKS MOS Wroc³aw      D91       2016287  44.00      
  6   59 Pachnik Stanis³aw,2003                UKS Tukan Iwiny      D23029    2025002  48.00      
  7   40 Cych Miko³aj,2003                     MKLS Echo Twardogóra D45         54115  52.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-12        1.9km   90m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   99 Aftowicz Pawe³,2000,1977              MKS MOS Wroc³aw      D91021    2016293   0.00      
  2  149 M³ynarski Mateusz                     MKS Paulinum Jelenia D93        255586   2.00      
  3   96 Struga³a Marcin,2000,1971             MKS MOS Wroc³aw      D91013    2016290   4.00      
  4  148 Markiewicz Brajan                     MKS Paulinum Jelenia D93        255585   6.00      
  5  100 Aftowicz Dawid,200,1978               MKS MOS Wroc³aw      D91022    2016294   8.00      
  6  134 Szymañski Ksawery,99                  MKS Paulinum Jelenia D93        338901  10.00      
  7   98 Aftowicz Grzegorz,2000,1979           MKS MOS Wroc³aw      D91023    2016292  12.00      
  8  185 Vakant                                                                        14.00      
  9   94 Grobelny Krystian,2000,1972           MKS MOS Wroc³aw      D91014    2016288  16.00      
 10   42 Sobczyñski Szymon                     MKLS Echo Twardogóra D45        219518  18.00      
 11   97 Ledniowski Filip,2000,1970            MKS MOS Wroc³aw      D91012    2016291  20.00      
 12  150 Ochota Oskar                          MKS Paulinum Jelenia D93        255574  22.00      
 13   95 £adowski Damian,2000,1973             MKS MOS Wroc³aw      D91015    2016289  24.00      
 14  186 Vakant                                                                        26.00      
 15  101 Krudowski B³a¿ej,99,1969              MKS MOS Wroc³aw      D91011    2016295  28.00      
 16  137 Cichy Mateusz,99                      MKS Paulinum Jelenia D93        338904  30.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-14        2.5km  105m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  127 Stankiewicz Amadeusz,97,1888          MKS Paulinum Jelenia D93118     886697  32.00      
  2   37 G¹sior Mateusz,97                     MKLS Echo Twardogóra D45         54005  34.00      
  3  146 Rycerski Karol,98                     MKS Paulinum Jelenia D93        361837  36.00      
  4  187 Vakant                                                                        38.00      
  5  151 Wo³czacki Przemek                     MKS Paulinum Jelenia D93        255588  40.00      
  6   61 Wieczorek Marcin,97,1739              UKS Tukan Iwiny      D23021    2016465  42.00      
  7  136 Krawczyk Oliwier                      MKS Paulinum Jelenia D93        338903  44.00      
  8  188 Vakant                                                                        46.00      
  9  128 Lucerski Maciej,97,1858               MKS Paulinum Jelenia D93        886698  48.00      
 10  103 Lubak Mateusz,98,1833                 MKS MOS Wroc³aw      D91007    2016297  50.00      
 11  135 Gudowski Maciej                       MKS Paulinum Jelenia D93        338906  52.00      
 12   62 Kurleto Oscar,97,1738                 UKS Tukan Iwiny      D23018     425459  54.00      
 13  126 Szymañski Kornel,97,1862              MKS Paulinum Jelenia D93116    2007557  56.00      
 14  102 Sosenko Szymon,98,1575                MKS MOS Wroc³aw      D91018    2016296  58.00      
 15  142 Zieliñski Filip                       MKS Paulinum Jelenia D93        255593  60.00      
 16  104 Okarma Jacek,98,1834                  MKS MOS Wroc³aw      D91008     889176  62.00      
 17  138 Borowski Roland,98                    MKS Paulinum Jelenia D93        338902  64.00      
 18  141 Ciereszko Dawid                       MKS Paulinum Jelenia D93         54094  66.00      
 19   60 Werda Pawe³,97,1740                   UKS Tukan Iwiny      D23022     425456  68.00      
 20   11 Domaga³a Marcel,98,1917               MKS Paulinum Jelenia D93113    2028217  70.00      
 21  105 Becmer Damian,97,1967                 MKS MOS Wroc³aw      D91009    2016298  72.00      
 22  139 M³ynarski Mateusz,98                  MKS Paulinum Jelenia D93         54025  74.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-16        3.3km  190m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  169 Vakant                                                                        29.00      
  2  170 Vakant                                                                        31.00      
  3   80 Smekta³a Szymon,96,1823               LKO Leszno           P40047     412269  33.00      
  4  129 Ho³ub Krzysztof,95,1287               MKS Paulinum Jelenia D93034    2007554  35.00      
  5   81 Baksalary Tomasz,96,1683              LKO Leszno           P40043     412270  37.00      
  6  117 Kalitka Szymon,95,222                 HKS Azymut Mochy     P58031     423074  39.00      
  7   82 S³omiñski Pawe³,96,1953               LKO Leszno           P40081     412271  41.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-16el      3.3km  190m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    9 Szymczak Kamil,96,1600                UKS Arkady Raszków   P35045    2016191   1.00      
  2   77 Bolewicz Dominik,95,1614,III          LKO Leszno           P40015     889169   3.00      
  3    1 Gajda £ukasz,95,266                   UKS Azymek Zdzieszow O47030    1394737   5.00      
  4  118 Kaczmarek Szymon,95,224               HKS Azymut Mochy     P58035     997887   7.00      
  5   36 G³owacz Pawe³,96,1592                 MKLS Echo Twardogóra D45011      54082   9.00      
  6   78 Jurdeczka Damian,95,1384,III          LKO Leszno           P40063     889165  11.00      
  7  116 Franek £ukasz,96,1949                 HKS Azymut Mochy     P58061     423081  13.00      
  8   79 Kowalski Marcin,95,1622,II            LKO Leszno           P40035     889167  15.00      
  9  167 Vakant                                                                        17.00      
 10  168 Vakant                                                                        19.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-18        4.3km  260m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  173 Vakant                                                                        38.00      
  2  147 Rycerski Kamil,94,1301                MKS Paulinum Jelenia D93        361841  41.00      
  3   50 P³aneta Szymon,94,1321                WKS Oleœniczanka Ole D78102     349935  44.00      
  4   30 Wiêckowski Pawe³,93                   MKS Karkonosze       KAR        338248  47.00      
  5  131 Matyja Tadeusz,93,1100                MKS Paulinum Jelenia D93047    2007560  50.00      
  6   63 Wojnowicz Mariusz,94,1478             UKS Tukan Iwiny      D23012    2015464  53.00      
  7  175 Vakant                                                                        56.00      
  8   51 Pochopieñ Miko³aj,94,1320             WKS Oleœniczanka Ole D78101     219178  59.00      
  9  130 Klimkiewicz Kacper,93,1103            MKS Paulinum Jelenia D93099    2007558  62.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-21        4.3km  260m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   28 Spiliszewski Piotr,74                 KS Artemis           D92        409264   0.00      
  2   47 W¹sowski Marek,93                     KTK £apiguz Siedlêci KTK        338241  36.00      
  3   12 Krawczyk Maciej,83                    WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95        338251  39.00      
  4   83 Skuza Rafa³                           UKS Soko³y Wroc³aw   SOK        424156  42.00      
  5  176 Vakant                                                                        45.00      
  6   21 Hajdas Przemys³aw,80,1717             WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95072    1431999  48.00      
  7   64 Wojnowicz Marek,92,707                UKS Tukan Iwiny      D23004     505127  51.00      
  8   84 Gonczarek Adam                        UKS Soko³y Wroc³aw   SOK        424166  54.00      
  9   29 Koziñski Maciej,82                    MKS Karkonosze       KAR        338250  57.00      
 10  123 Cych Piotr,68                         WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95       1010100  60.00      
 11   34 Anc Mateusz,91,089                    UNTS Warszawa        W87037     505097  63.00      
 12  178 Vakant                                                                        66.00      
 13   20 Pyra Bart³omiej,79,1716               WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95071     886319  69.00      
 14   65 Pachnik Wojciech,91,704               UKS Tukan Iwiny      D23015     504407  72.00      
 15  107 Joñczy Daniel                         MKS Paulinum Jelenia D93        255571  75.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-35        4.3km  260m 16k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  179 Vakant                                                                        31.00      
  2  180 Vakant                                                                        34.00      
  3  125 Krynicki Dariusz                      ind. dolnoœl¹skie    D00        424169  37.00      
  4   43 Plesiñski Mariusz,73                  KS Artemis           D92        361936  40.00      
  5   54 Szczygie³ Marcin,71                   MKS MOS Wroc³aw      D91       2016299  43.00      
  6   66 Pachnik Dariusz,69,706                UKS Tukan Iwiny      D23001     504408  46.00      
  7   22 Sobczyñski Kalikst,71,717             WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95049     505098  49.00      
  8   45 Kramski Mariusz,70                    UKS Energetyk Dychów F49        338258  52.00      
  9  106 Wysocki Romuald,68                    MKS MOS Wroc³aw      D91       2016300  55.00      
 10  119 Rycerski Bogdan,71,1302               KS Artemis           D92021     412203  58.00      
 11    8 Gmur Karol,76,1237                    UKS Arkady Raszków   P35041     895239  61.00      
 12   23 Wrzesiñski Krzysztof,68,1138          WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95039     412111  64.00      
 13  121 S³awiñski Marcin                      KS Artemis           D92       1603314  67.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-45        4.2km  230m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  207 Vakant                                                                        33.00      
  2  208 Vakant                                                                        37.00      
  3   85 Piróg Wojciech                        UKS Soko³y Wroc³aw   SOK        412275  41.00      
  4   48 Markowski Adam,61                     UKS Energetyk Dychów F49       2023878  45.00      
  5   24 Widziewicz Remigiusz,66,1064          WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95003     504031  49.00      
 
Lista startowa wg kategorii: M-55        4.2km  230m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   52 Hildebrandt Zdzis³aw,48               WKS Oleœniczanka Ole D78008     424158  39.00      
  2  206 Vakant                                                                        43.00      
  3   73 Gliñski Henryk,56,1323                KS Artemis           D92023     305974  47.00      
  4   53 Skonieczny Andrzej,57                 ind. dolnoœl¹skie    D00        409263  51.00      
  5   46 Micha³ek Janusz,48                    KOS Modrzew Skwierzy F54        886317  55.00      
  6   72 Pietrusiñski Marek,56,1323            KS Artemis           D92024     361822  59.00      
  7  140 Bartkowiak Edward,48,925              WKS Grunwald Poznañ  P69        412412  63.00      
  8   71 W³odarczyk Micha³,49                  KS Artemis           D92001    2026159  67.00      
  9   26 Dura Kazimierz,39,720                 WKS Œl¹sk Wroc³aw    D95030      54119  71.00      
 
Lista startowa wg kategorii: OPEN        2.4km  100m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   86 Roland Smal                           UKS Soko³y Wroc³aw   SOK        424167   1.00      
  2  213 Vakant                                                                         5.00      
  3   69 Potrzebski Piotr                      UKS Tukan Iwiny      D23       2025005   9.00      
  4  212 Vakant                                                                        13.00      
  5   70 Burdyna Pula                          UKS Tukan Iwiny      D23       2025006  17.00      
  6  210 Vakant                                                                        21.00      
  7  209 Vakant                                                                        25.00      
  8  211 Vakant                                                                        29.00