"Miedzyszkolne Zawody BnO"
19.04.2011
Wyniki


Kategoria: K11
Punktów
: 0      Dystans: 0 metrów       Przewyższenie: 0 metrów
1. 10.34 DOMAŃSKA PAULA SP2 -1900
2. 11.00 MURATOW Marta SP13 -1900
3. 13.28 BACHURSKA Weronika SP11 -1900
4. 16.00 KLIMOSZEWSKA Marika SP11 -1900
5. 16.41 BIELECKA Aleksandra SP11 -1900
6. 17.26 KUCZERA Wiktoria SP10 -1900
7. 18.00 RANECKA Weronika SP13 -1900
8. 23.45 BORZĘCKA Sandra SP13 -1900
9. 26.24 GUDAKOWSKA Lena SP11 -1900
10. 28.38 PŁUDAWSKA Dominika SP11 -1900
11. 31.09 MAŁĘDA Marzena SP11 -1900
12. 31.38 KORKOSZ Weronika SP11 -1900
13. 35.24 KRAJEWSKA Marysia SP11 -1900
14. 54.05 PLUTA Natalia SP13 -1900
15. 55.32 SZCZEPANIAK Justyna SP10 -1900
--- NKL DĄBROWSKA Justyna SP11 -1900
--- NKL MAĆKÓW Natalia SP11 -1900
--- NKL PYTEL Katarzyna SP11 -1900
--- NKL STARCZYK Magdalena SP11 -1900


Kategoria: K13
Punktów
: 0      Dystans: 0 metrów       Przewyższenie: 0 metrów
1. 13.01 MŁYNARSKA Angelika SP10 -1900
2. 14.24 ROZUM Anna SP10 -1900
3. 14.30 WIERZBA WIKTORIA SP2 -1900
4. 16.44 KUCHARZYK ILONA SP13 -1900
5. 17.02 SZCZEPAŃSKA Wiktoria SP10 -1900
6. 17.41 WOJTAS Weronika SP11 -1900
7. 18.00 KRZYŻAK Katarzyna SP11 -1900
8. 18.00 RZECZYCKA Karolina SP10 -1900
9. 18.02 JERYSZ SYLWIA SP13 -1900
10. 19.01 WARNICKA Jesica SP11 -1900
11. 20.18 CHMIEL Magdalena SP11 -1900
12. 21.05 SIEMIŃSKA Adrianna SP10 -1900
13. 22.52 BOGACZ Oliwia SP11 -1900
14. 23.39 STRUŚ Ewa SP13 -1900
15. 24.11 PERWEJNIS Justyna SP10 -1900
16. 24.31 LISICKA Maja SP11 -1900
17. 24.58 CHLEBOSZ Dagmara SP11 -1900
18. 25.08 PIOPTROWSKA Monika SP11 -1900
19. 25.33 OLSZEWSKA Daria SP11 -1900
20. 25.58 MAZIARZ MAGDALENA SP13 -1900
21. 26.28 CHYCZEWSKA KLAUDIA SP11 -1900
22. 26.47 ŁOZOWIECKA Wiktoria SP11 -1900
23. 28.45 RZĄSA Eryka SP11 -1900
24. 30.46 MACHACZ Marcelina SP11 -1900
25. 31.44 BUSLOWICZ Aleksandra SP10 -1900
26. 32.38 CURYŁO DARIA SP13 -1900
27. 32.45 PIEKARSKA Alicja SP11 -1900
28. 33.25 CZUJKA Karolina SP11 -1900
29. 35.04 BOSEK Wiktoria SP10 -1900
30. 35.34 SIKORA Magdalena SP11 -1900
31. 37.25 SADOWSKA Aleksandra SP11 -1900
32. 37.49 PLADZYK Nikola SP11 -1900
33. 49.15 JADCZUK Natalia SP10 -1900
34. 56.23 BERNACKA Barbara SP10 -1900
--- NKL GÓRALSKA Laura SP11 -1900
--- NKL ODODZIEJ Anna SP11 -1900
--- NKL ŁAPIN Patrycja SP13 -1900
--- NKL MAZUR Natalia SP10 -1900


Kategoria: K16
Punktów
: 0      Dystans: 0 metrów       Przewyższenie: 0 metrów
1. 13.09 JANKOWSKA JOANNA Gim1 -1900
2. 15.34 KOSIŃKSA Justyna Gim2 -1900
3. 24.41 GUZOWSKA Daria Gim4 -1900
4. 35.24 OBRZUD Roksana Gim4 -1900
5. 46.22 MOSTOWSKA Paulina Gim4 -1900
--- NKL SLIZANKIEWICZ Dominika Gim2 -1900
--- NKL WOŹNA Estera Gim2 -1900
--- NKL KLISZCZ Natalia Gim2 -1900
--- NKL MIŁOSZEWSKA Paulina Gim2 -1900


Kategoria: M11
Punktów
: 0      Dystans: 0 metrów       Przewyższenie: 0 metrów
1. 11.57 ZAWADZKI Kuba SP11 -1900
2. 16.22 PODGÓRNY Bartosz SP11 -1900
3. 17.53 LACH Kacper SP11 -1900
4. 18.12 RAMOS Adrian SP13 -1900
5. 18.24 JORDAN Dawid SP11 -1900
6. 19.40 MŁYNARCZYK Kacper SP13 -1900
7. 22.02 DRZYMONT Kacper SP13 -1900
8. 22.54 SANOWICZ Kamil SP11 -1900
9. 24.15 UZNY Aleks SP11 -1900
10. 29.35 GAJ Kacper SP11 -1900
11. 30.30 BALIK Jakub SP11 -1900
12. 36.03 JADACH Mateusz SP11 -1900
13. 36.10 SUWADA Sebastian SP10 -1900
14. 38.53 GĘBURA Bartosz SP11 -1900
15. 39.14 MITKA Kacper SP11 -1900
16. 41.13 SKIEMISZ Krzysztof SP11 -1900
17. 44.05 WASILEWSKI Szymon SP13 -1900
18. 45.03 WINOGRODZKI Denis SP11 -1900
19. 47.00 GERLACH Wojciech SP10 -1900


Kategoria: M13
Punktów
: 0      Dystans: 0 metrów       Przewyższenie: 0 metrów
1. 12.37 DOMAGAŁA Marcel SP2 -1900
2. 12.51 STATKOWSKI Szymon SP11 -1900
3. 13.01 GUDOWSKI Maciej SP11 -1900
4. 13.08 MŁYNARSKI Mateusz SP10 -1900
5. 13.10 OSTROWSKI Damian SP11 -1900
6. 13.29 KORDECKI Bartosz SP11 -1900
7. 13.50 MŁYNARSKI Wojciech SP11 -1900
8. 14.36 DWORAK Paweł SP11 -1900
9. 14.41 BOROWSKI ROLAND SP13 -1900
10. 15.17 STOLARSKI Kuba SP11 -1900
11. 15.18 SZYMAŃSKI Ksawery SP2 -1900
12. 15.38 PŁACHCIŃSKI WOJCIECH SP13 -1900
13. 15.38 RAMS patryk SP11 -1900
14. 15.43 SZCZECIŃSKI Jakub SP10 -1900
15. 15.45 WYSZYŃSKI Konrad SP13 -1900
16. 16.24 NIEWIERO Paweł SP11 -1900
17. 16.31 OCHOTA Oskar SP10 -1900
18. 16.33 PROKOP Mateusz SP11 -1900
19. 16.40 PYTEL Paweł SP11 -1900
20. 16.51 RUBIS Mateusz SP10 -1900
21. 17.00 BEREŚNIEWICZ Mateusz SP11 -1900
22. 17.13 PUK Wiktor SP2 -1900
23. 18.25 CHOJNACKI Jakub SP11 -1900
24. 18.25 WERTEPNY Igor SP11 -1900
25. 18.40 GIL Wojciech SP11 -1900
26. 18.40 KARWAS Norbert SP2 -1900
27. 19.20 GWIZDAŁA OSKAR SP11 -1900
28. 19.21 KOŁODZIEJ Adrian SP2 -1900
29. 19.49 CHOCIMSKI Michał SP11 -1900
30. 20.10 SZTAREJERKOWSKI Dominik SP11 -1900
31. 20.40 MÓZGOWIEC Gaweł SP11 -1900
32. 20.40 MAŁECKI Michał SP10 -1900
33. 20.51 CICHY MATEUSZ SP13 -1900
34. 21.32 BALCERZAK Adam SP11 -1900
35. 21.57 KRAWCZYK OLIWiER SP2 -1900
36. 22.00 STOMPUR Jakub SP11 -1900
37. 22.26 LEBIEDZIEJEWSKI Marcel SP2 -1900
38. 22.56 LACHOWICZ Dominik SP11 -1900
39. 23.50 ŚMIGIELSKI Adrian SP11 -1900
40. 23.52 SMOTER KAMIL SP13 -1900
41. 24.17 KARMELITA Dawid SP2 -1900
42. 25.18 WYSOCKI Kornel SP11 -1900
43. 27.32 SZUMOWSKI Adam SP11 -1900
44. 27.59 WOCHANKA Fabian SP11 -1900
45. 28.57 JĘDRZEJCZUK Oskar SP11 -1900
46. 29.37 WOŁCZACKI Przemysław SP10 -1900
47. 30.41 RUDZIK Bartosz SP11 -1900
48. 30.57 KOZŁOWSKI Łukasz SP11 -1900
49. 31.47 ROCZNIAK Mateusz SP11 -1900
50. 33.51 SZCZĘSNY PRZEMYSŁAW SP13 -1900
51. 35.48 KOSTRZEWSKI Mateusz SP11 -1900
52. 46.18 JEŻAK Patryk SP10 -1900
53. 46.23 WOJTAS Wojciech SP11 -1900
--- NKL LANGER Szymon SP11 -1900
--- NKL ANDRZEJEWSKI Jan SP2 -1900


Kategoria: M16
Punktów
: 0      Dystans: 0 metrów       Przewyższenie: 0 metrów
1. 9.27 LUCERSKI Maciej Gim1 -1900
2. 9.50 DZIOBA Mateusz Gim2 -1900
3. 10.07 SZYMAŃSKI Kornel Gim LO -1900
4. 10.25 NOWAK MACIEJ Gim1 -1900
5. 10.51 HOŁUB Krzysztof Gim2 -1900
6. 13.00 STANKIEWICZ Amadeusz Gim LO -1900
7. 13.43 DOMAŃSKI Paweł Gim1 -1900
8. 14.34 SZAFRAŃSKI Rafał Gim LO -1900
9. 16.08 ŚLIWIŃSKI Dominik Gim2 -1900
10. 17.15 WIARUS Kamil Gim1 -1900
11. 17.40 SIWCZYK Adam Gim2 -1900
12. 17.44 PASZKOWSKI Daniel Gim2 -1900
13. 22.07 SZYMCZAK Arkadiusz Gim2 -1900
14. 29.34 DUDEK Mariusz Gim2 -1900
15. 32.23 BARCHACKI Arkadiusz Gim2 -1900
16. 32.34 CICHY Robert Gim2 -1900
--- NKL KACZOR Krystian Gim2 -1900
--- NKL KRUCZYŃSKI Michał Gim2 -1900
--- NKL BYCZKO Bartosz Gim LO -1900



OrientEXPRESS 2.0
(C) 2001 by ERMINE
http://www.orienteering.pl